Her er Norges 50 fremste tech-kvinner

I dag lanserte Abelia og ODA-Nettverk listen med Norges 50 fremste tech-kvinner 2024. En liste som har som overordnet mål å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse.
På listen finner man alt fra forskere til utviklere og gründere som alle har til felles å være rollemodeller og sentrale personer innenfor sine fagfelt.
Avgjørende kompetanse
– Det brede spekteret av yrker, bransjer og sektorer forteller at listen representerer noe mer enn et tiltrengt mangfold i en mannsdominert bransje. Teknologi er nemlig sektorovergripende og selve nøkkelen for at vi skal lykkes med omstillingen av Norge, sier juryleder og adm.dir. i Abelia Øystein Søreide.
En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at Norge kommer til å trenge 40 000 med ikt-utdanning innen 2030.
Rollemodeller
Listen Norges 50 fremste tech-kvinner skal være med å fremme rollemodeller som inspirerer andre til å velge teknologi som yrkesretning.
– Teknologibransjen har definisjonsmakt over fremtiden. Mangfold i kjønn, etnisitet og bakgrunn bidrar til bedre refleksjon og bedre løsninger, sier Kine Dahl, styreleder i ODA-nettverk.
– Stereotypier og forutinntatthet i teknologi understreker behovet for et større mangfold blant dem som skaper fremtidens løsninger, sier hun.
Juryen har lagt vekt på følgende i sin utvelgelse av listen:
- teknologiforståelse
- konkrete bidrag og prestasjoner
- motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi
Dette er Norges 50 fremste tech-kvinner 2024:
| Albesa Demjaha | Cyber & Technology Risk Control Lead | Santander Consumer Bank |
| Ane Eidahl Konglund | Overlege | Oslo Universitetssykehus |
| Anja Kaspersen | Director, Global Markets, Frontier Technologies and Emerging Spaces | IEEE SA og Carnegie Council for Ethics in International Relations |
| Anne Foss Abrahamsen | Prosjektleder | Skatteetaten |
| Anne Rønning | COO | XLENT Oslo |
| Arbnora Tahiri | Security Manager | Visma |
| Camilla Moe | CTO | Mer AS |
| Catrine Mørk Paulsen | COO | Sensio |
| Ceyda Atay Haga | Principal | Boston Consulting Group |
| Chandini Merkesvik | Seniorrådgiver | Forsvarsmateriell (FMA) |
| Dorinde Kleinegris | Senior Scientist | NORCE Norwegian Research Centre AS |
| Eli Haugerud | Head of Communities | Smart Innovation Norway |
| Frøydis Sved Skottvoll | Forsker | SINTEF Digital |
| Hanne Gunby | Utviklingsleder | DIPS |
| Hege Liby Erdal | Seniorkonsulent | Webstep |
| Helena Koch Haugane | Cloud Specialist | Microsoft |
| Helga M. Brøgger | Seniorforsker | DNV |
| Hilde Lovett | Seniorrådgiver | Helsedirektoratet |
| Ida Husby Swendgaard | CEO | Noba (selskapet heter Noba Health AS) |
| Issaaf Kattan | Head of R&D | Celsia |
| Janne Aas-Jakobsen | Founder, CEO | CONSIGLI |
| Johanne Sognefest-Haaland | Head of AI & Analytics | ITERA |
| Kristine Gunnarshaug | Project Manager – Skarv Satellite Project | Aker BP |
| Kristine Bjørnstad | CEO | NoA Ignite |
| Kristine Kvam | Chief Technology Officer | Fynd Reality AS |
| Lakshi Jeyaratnam | Director of Software Development | Infront AS |
| Line Eikvil | Forskningssjef | Norsk Regnesentral |
| Margrethe Melbye | CIO | Evidi (https://www.evidi.com/) |
| Maria Amelie | CEO /Cofounder | Factiverse |
| Marianne Hove Solberg | CISO | SpareBank 1 SMN |
| Marie E. Rognes | Chief Research Scientist | Simula Research Laboratory |
| Marit Næss | Daglig leder | NTNU, HUNT forskningssenter |
| Marte Indregard | Chief Commercial Officer (CCO) | Kongsberg Satellite Services (KSAT) |
| Marthe Moengen | Managing Data Analyst | Sopra Steria |
| May Helen Storvik | Co-CTO | Elton Mobility |
| Michelle Sæther | Teknisk leder | Link Utvikling |
| Mona Fossum | Senior fagleder/Tech lead | DNB |
| Nina Reiersgaard | Chief Engineer Data & Analytics | Equinor |
| Polya Vitkova Johansen | Teamleder | Politiets IT-enhet |
| Rebekka Olsson Omslandseter | Konsulent (i Bouvet), Stipendiat (hos Universitetet i Agder) | Jeg jobber både i Bouvet og for Universitetet i Agder |
| Ruchi Yadav | Integration Consultant | Avella AS |
| Sahar Yassine | Associate Professor | Noroff University College |
| Signe Marie Mellemseter Holter | Software tester | Thales Norway AS |
| Sigrun Bock | Head of Cybersecurity Professional Services | Tietoevry Tech Services |
| Siri Hamre von Krogh | Sjef for digital produktutvikling | Kolumbus AS |
| Tine Uberg Nærland | Forskningsdirektør | IFE (Institutt for Energiteknikk) |
| Tonja Joseph | Produktutvikler Embedded Software og Kybernetikk | Inventas AS |
| Torill Standal Eliassen | Managing Director | twoday |
| Veronika Heimsbakk | Knowledge Graph Lead | Capgemini Norge AS |
| Yashoda Singh | Data and AI Specialist | Microsoft |
Kontakt:
Randi Mogerhagen – +47 92 62 02 50 – randi@odanettverk.no
Siri Baastad – +47 99 63 35 34 – siri.baastad@abelia.no
Arne Inge Solgard – +47 47 60 73 51 – arne@abelia.no