Norges 50 fremste tech-kvinner kåres for tiende gang: Her er årets liste!

Ti år med synliggjøring, inspirasjon og retning. Abelia og ODA-Nettverk markerer jubileum med årets kåring av Norges fremste tech-kvinner.
For tiende gang løfter Abelia og ODA-Nettverk frem de sterkeste stemmene i norsk teknologi, ledelse og samfunnsutvikling. Jubileumsutgaven av kåringen er ikke bare en markering av enkeltpersoner. Det er en markering av retning, og et tydelig signal om at mangfold og representasjon fortsatt er avgjørende for norsk teknologiutvikling.
Siden starten har kåringen hatt ett tydelig formål: å synliggjøre kvinner som gjør en reell forskjell i norsk tech. Gjennom ti år har listen vist frem gründere, ingeniører, ledere og innovatører. De har alle til felles at de former fremtidens teknologilandskap og inspirerer neste generasjon til å følge etter.
Stort behov for teknologikompetanse
Behovet for tech-talenter handler ikke bare om representasjon. Det handler om Norges konkurransekraft og evne til omstilling.
– NHOs kompetansebarometer viser at bedriftene våre har et sterkt behov for teknologikompetanse, og særlig innen kunstig intelligens», sier juryleder og adm.dir. i Abelia, Øystein Søreide.
Han understreker at situasjonen krever handling på flere fronter.
– Norges IKT-sektor er liten, ifølge Abelias omstillingsbarometer. Samtidig vet vi at kvinner er underrepresentert. Derfor ønsker vi å feire rollemodeller og dem som sørger for å øke Norges omstillingsevne og bidrar til det digitale skiftet, sier Søreide.
Rollemodeller som viser vei
– I ODA-Nettverk er vi opptatt av å bygge teknologikompetanse og få flere kvinner til å velge teknologi, både som studieretning og i arbeidslivet. Derfor er det viktig å løfte frem rollemodeller i norsk tech, sier Kine Dahl, daglig leder i ODA-Nettverk.
Det er Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, og ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for mangfold i tech, som står bak kåringen. Den har siden oppstarten bidratt til å forme bildet av hvem som hører hjemme i norsk teknologisektor. Talentene finnes. Det handler om å se dem, løfte dem frem og gi dem den anerkjennelsen de fortjener.
Imponerende bredde blant nominasjonene
I år har juryen mottatt et imponerende antall nominasjoner. Det vitner om bredden og dybden av talentene i norsk tech. Etter grundig vurdering har juryen satt sammen årets liste over de 50 som utmerker seg aller mest.
Juryen har lagt vekt på følgende i sin utvelgelse av listen:
- teknologiforståelse
- konkrete bidrag og prestasjoner
- motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi
Dette er Norges 50 fremste tech-kvinner 2026
| Adele Heger | Accenture Norge | Leder for Accenture Song i Norge |
| Aimee Skevik | Itera | Head Of Technology |
| Aleksandra Knödlseder | Cognite | Senior Principal Maintenance Specialist |
| Alvhild Skjelvik | PwC | Manager |
| Ane Sandvik | Microsoft | Security Sales Manager |
| Anja Olsen | DNB Bank ASA | Security Engineer |
| Anna Hurrød | Dignio | Product Manager of Remote Patient Monitoring |
| Anne Egeli | Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner | Sikkerhetsleder (CSO/CISO) |
| Anne Sofie Engelschiøn | Bolder Technology AS | Co founder |
| Beate Sildnes | Arbeids- og velferdsdirektoratet | Data Scientist |
| Bente Gladhus Manger | Kripos | Politioverbetjent |
| Carla Ferreira | DNV (Det Norske Veritas) | Seniorforsker, DNV Group R&D |
| Cathrine Hopstock | Gard AS | SVP, Head of Technology |
| Cathrine Lund Myhre | Stiftelsen NILU | Seniorforsker / Seksjonsleder for NILUs Senter for atmosfæredata |
| Charlotte Bishop | KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS – KSAT | Director of Earth Observation Emerging Markets |
| Claudia Battistin | Simula Research Laboratory AS | Senior Data Scientist |
| Elise Lindeberg | Skygard AS | CEO |
| Heidi Engebretsen Olinske | Politiets IT-enhet | Tech lead Dataplattform |
| Ilsbeth van Herck | Mimiro AS | Data Scientist |
| Ingelin Clausen | InVivo Bionics AS | Founder & CEO |
| Isabella Lindholt | Cognizant | Global Delivery Director |
| Johanna Stumpf | Posten Bring | Technical Solution Architect |
| Julie Haga | Sensorita | Head Of Engineering |
| Kimberley Vicentillo Acevedo | Equinor | Kontrollroms- og simulatoringeniør |
| Kristi Faye-Lund | reMarkable | Senior Software Engineer |
| Kristin Sverdrup Efjestad | UDI – utlendingsdirektoratet | Seniorrådgiver / produktleder automatisering |
| Liv Aasa Holm | Seniornett Røa/Pensjonist | Frivillig dataveileder for eldre som strever med pc, mac, nettbrett og mobil |
| Maren Kirknes Fossum | Vilje Bionics AS | Co-founder & COO |
| Marina Santos Haugen | Kodemaker Systemutvikling | Senior Software Engineer |
| Maryam Ghadrdan | Planck Technologies | CEO |
| Mette Wam | Crayon Consulting | COO (utvikler i bunn) |
| Miriam Hardarson | Sopra Steria | Agency Director |
| Nataliia Mykhailovska | Tieto Banktech | Product owner |
| Neda Maria Kaizumi | Min Sone AS | CEO & Founder |
| Nina Olsen Munthe | Digdir | Avdelingsdirektør |
| Nora Tomas | Storebrand | Senior security engineer – Security operations |
| Patricia Aas | TurtleSec AS | Principal Consultant & CTO |
| Pia Haugseth | Norvern | Co-founder |
| Radostina (Ina) Tsvetkova | Nav | Spesialist i universell utforming |
| Ragne Henriksen | Laerdal Medical | Senior Product Manager-Laerdal Connect |
| Rósa Stensen | Huddly AS | CEO |
| Safina de Klerk | Oslo Vitensenter og NITO | Leder og Visepresident |
| Sara Mahdavi Rakstang | Repasdo AS | Founder & CEO |
| Sarina Thomas | GE HealthCare | Senior Data Scientist |
| Sidsel Nordhagen | KS Digital | Daglig leder |
| Silje Emilienne Aanderud-Larsen | Deloitte Advokatfirma AS | CTO and Nordic Head of genAI |
| Siv Hjellegjerde Martinsen | Advania Norge AS | CEO |
| Torunn Kjeldstad | Institutt for energiteknikk | Avdelingsleder |
| Vilde Opsal | Vend | Director of AI Engineering and Data Science |
| Vitalija Bartuseviciute | Capgemini | Data Engineer |
Kontakt:
Abelia // Arne Inge Solgard – 47607351
ODA-Nettverk // Aarcha Zenya – 41507227
